StonerQ was created to solve the irritating problem of over formatting, inconsistent data and buried information found on 99% of other cannabis seed sites, grow journal platforms and messy forums. We provide simple, easy to read and straight forward cannabis strain info, neatly displayed in accurate, uncomplicated and uncluttered CSV table data sheet displays.
List of cannabis seed breeders strain info we provide:
00 Seeds | 710 Genetics | Ace Seeds | Advanced Seeds |
Alphakronik Genes | Alpine Seeds | Archive Seeds | |
Barney's Farm Seeds | Big Buddha Seeds | BlimBurn Seeds | Bodhi Seeds |
Bomb Seeds | Bonguru Seeds | Brothers Grimm | Buddha Seeds |
Burning Bush | Cali Connection | California Breeders | Cannabiogen |
Cannaventure Seeds | CBD Botanic | CBD Crew | CBD Seeds |
Centennial Seeds | Ceres Seeds | Dankonomics | Dark Horse Genetics |
Delta 9 Labs | Devils Harvest Seeds | Digital Genetics | Dinafem Seeds |
DJ Short | DMC | DNA Genetics | Dr Krippling Seeds |
Dr Underground | Dready Seeds | Dungeons Vault | Dutch Passion |
Dynasty Genetics | Emerald Triangle | Eva Seeds | Exotic Seeds |
Expert Seeds | FastBuds Seeds | Female Seeds | Flash Seeds |
Flying Dutchmen | French Touch Seeds | G13 Labs | Gage Green Seeds |
Garden Of Green | Genehtik Seeds | Grand Daddy Purple | Grass-O-Matic Seeds |
Greenhouse Seed Co | Greenthumb Seeds | HazeMan Seeds | Heavyweight Seeds |
Hero Seeds | Holy Smoke Seeds | Homegrown Natural | House of the Great |
Humboldt Seeds | Jinxproof Genetics | Kalashnikov Seeds | Kaliman Seeds |
Kannabia | Karma Genetics | KC Brains | LaPlata Labs Seeds |
LEAN | Loud Seeds | Lowlife Seeds | Magus Genetics |
Mandala Seeds | Medical Marijuana | Medical Seeds | Mephisto Genetics |
Ministry of Cannabis | Mosca Seeds | Moxie Seeds | Mr Nice Seedbank |
MTG Seeds | Nirvana Seeds | Norstar Genetics | Original Delicatessen |
Paradise Seeds | Pheno Finder Seeds | Philosopher Seeds | Phoenix Seeds |
Positronic Seeds | Pyramid Seeds | Rare Dankness | Reeferman |
Reggae Seeds | Resin Seeds | Ripper Seeds | Royal Queen Seeds |
Sagarmatha Seeds | Sativa Bags | Seedism | Seedsman |
Sensi Seeds | Serious Seeds | SickMeds Seeds | SinCity Seeds |
Soma Seeds | Subcool Seeds | Sumo Seeds | Sweet Seeds |
T.H. Seeds | The 7 Dwarfs | Bulldog Seedbank | The Joint Doctor |
Top Tao Seeds | Victory Seeds | Vision Seeds | World of Seeds |
To keep things clean and simple we use 10 universal data points to compile our cannabis strain info tables. These include the strains name, the breeder, strain variety, flowering type, average yield per plant, expected plant height, estimated grow time, predicted THC levels, useful additional strain information and customer reviews. This makes comparing strains easier.